| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{ブロック中の敵} 低確率 |
![]() 斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[突進中]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 斧 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 斧 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[スキル発動時]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 拳 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃対象}低確率 B:[20秒]種族特性確率2倍 |
![]() 拳 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置時]{周囲敵}超高確率 B:[25秒]{攻撃対象}確率 |
![]() 拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
こん棒 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | B:[20秒]{攻撃対象}高確率 D:[配置中]{全敵}耐性低下 |
![]() こん棒 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() こん棒 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒][突進中]{攻撃対象} 低確率 |
![]() こん棒 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() こん棒 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | B:[40秒]{攻撃対象}確率 C:[25秒]{攻撃対象}低確率 |
![]() 大太刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 大太刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 弓 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
杖 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル中]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 短剣 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
扇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃対象} 低確率 |
![]() 扇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル発動時]{攻撃対象} 高確率 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
曲刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[スキル発動時]{攻撃対象} 中確率 |
![]() 曲刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[クリティカル発動時]{攻撃対象} ボス無効だが与ダメージ3倍 |
斧 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[15秒][クリティカル発動時] {攻撃した毒状態の敵}、ボス無効 |
斧 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[スキル発動時] ビターエンド発動 B:[スキル発動時]{攻撃対象} ビターエンド発動 ※{HP50%未満またはブロック中の攻撃対象} ボス無効だが与ダメージ3倍 |
大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{火傷状態の全敵} HP15%以下、ボス無効 |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内敵} HP15%(+5%)以下、ボスは8%(+2%)以下 |
手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:スキル中、攻撃敵 HP10%以下、ボス無効 |
まだコメントがありません。