| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (画像) |
| 槍 | 霊枝 | 錫杖 | 楽器 | 弓 | フリー |
| 配置 | 配置 | 配置 | 配置 人数除外 | 配置 人数除外 | サブ |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
![]() | (画像) | (画像) | ![]() | (画像) | (画像) |
| 扇 | アタッカー | ブロッカー | 拳 | フリー | フリー |
| 配置 | 配置 | 配置 | 配置 ⇔撤退 | サブ | サブ |
①らんちき汎用
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 槍 | 霊枝 | 錫杖 | 楽器 | 弓 | 槍 |
| 配置 | 配置 | 配置 | 配置 人数除外 | 配置 人数除外 | 配置 ⇒撤退 |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 扇 | 杖 | こん棒 | 拳 | 剣盾 | 杖 |
| 配置 | 配置 | 配置 | 配置 ⇔撤退 | サブ | サブ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 霊枝 | 扇 | 杖 | 大太刀 | 槍 | 剣盾 |
![]() | |||||
| 拳 |
| 画像 | 対象 | 種族特性 (潜在覚醒完凸) | 専用武器 |
|---|---|---|---|
剣盾 | 全 | 攻撃力+7%(+3%) | |
![]() 杖 | 全 | 攻撃力+3%(+2%) | |
![]() 霊枝 | 全 | HP+12%(+3%) | 物理魔法防御+20% |
![]() 弓 | 全 (火8体以上編成) | 攻撃力+10%(+3%) | |
![]() 槍 | 火 | 攻撃力+8%(+2%) | |
斧 | 火 | 攻撃力+12%(+4%) | |
![]() 斧 | 火 | HP+7%(+3%) | |
こん棒 | 火 | HP、攻撃力+10%(+3%) | 出撃コスト-2 |
![]() 弓 | 火 | 攻撃力+4%(+2%) | |
![]() 弓 | 火 | HP、攻撃力+4%(+1%) | |
杖 | 火 | 攻撃力+10%(+3%) | HP、物理魔法防御+7% |
![]() 杖 | 妖怪・火 それぞれ | 攻撃力+8% | |
銃 | エイリアン・火 それぞれ | 攻撃力+8%(+2%) | |
錫杖 | ドラゴン | HP、攻撃力+5%(+2%) | |
![]() 大太刀 | 妖怪 | 攻撃力+12% | |
![]() こん棒 | 悪魔 | 攻撃力+12%(+3%) | |
![]() 弓 | 悪魔 | 攻撃力+9%(+2%) 出撃コスト-1 | |
![]() 斧 | ウォリアー | HP+10%(+3%) | |
![]() 杖 | ソーサラー | 攻撃力+7%(+3%) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内味方} 攻撃力+自身の攻撃力20%(+5%) |
![]() 斧 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[自身攻撃時]{自身を含む周囲味方}7秒間 攻撃力+150 B:[30秒]種族特性強化{全味方に適用} ステータス上昇量+200 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]{自身を含む周囲味方} 攻撃力+自身の基本攻撃力の10% |
![]() 錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{回復した味方}20秒間 攻撃力+自身の基本攻撃力40%(+10%) |
![]() 霊枝 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{全味方} 攻撃力+配置中味方妖怪1体につき+160(+40) |
霊枝 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[30秒]{射程内味方} 攻撃力、物理魔法防御力+自身の最大HP15% |
![]() 楽器 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内自身を除く味方妖怪} 攻撃力+自身の基本攻撃力の20% |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 弓 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置中]{射程内火属性マス味方} 攻撃力+6% B:[20秒]種族特性強化 攻撃力上昇量2倍 |
![]() 錫杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方} 最大HP1.3倍 |
オーブ | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内味方自身を含む} 攻撃力+30%(+10%) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
拳 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[終焉状態の時] {全火属性味方}与ダメージ1.2倍 |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[配置中]{射程内火属性味方} スタン状態の敵1.5倍 |
鞭 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{味方} 火傷状態の敵1.1倍(+0.05倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{火傷状態の全敵}1.4倍 |
銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{火傷状態の全敵}2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
こん棒 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内味方} 攻撃速度+50%(+20%) |
![]() オーブ | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{自身を含む範囲内味方} 攻撃速度上昇 |
![]() 霊枝 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{範囲内味方} 攻撃速度上昇 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 特 性 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
銃 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル中]{範囲内味方} 火マス配置状態にする |
![]() 扇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内火属性味方} 火マス配置ボーナス3倍 B:[30秒]{自身を含む範囲内味方} 火マス配置状態にする |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 特 性 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル発動時1度だけ] [射程内火属性味方マス} |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル発動時] {自身と自トークン配置マス} |
![]() 楽器 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[スキル発動時1度だけ] {範囲内火属性味方マス} |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
本 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[配置中]{自身を除く射程内味方} 物理魔法攻撃回避10%付与 |
| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 遠近 | 含まず | 味方 | 付与 | 物理魔法攻撃50% |
まだコメントがありません。