| 画像 | 出 撃 コ ス ト | E X | 初 回 の み | 準 備 時 間 | 回 復 量 | 効果 (潜在覚醒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 12秒 | 40秒 (-4) | +11 | ||
| 14 | 1 | 10秒 | 35秒 | +11 | ||
| 14 | 1 | 12秒 (-6) | 40秒 | +11 | ||
![]() | 14 | 1 | 1秒 | 5秒 | +6 | [消費コスト5] |
![]() | 14 | 1 | 9秒 (-6) | 30秒 | +19 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 (-6) | 30秒 | +16 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 (-4) | ※ | ※一定時間毎 20秒で+25 |
![]() | 14 | 2 | 9秒 | 30秒 (-4) | +16 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 | +19 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 | ※ | ※一定時間毎 20秒で+25 |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 | +16 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 | +16 | |
![]() | 14 | 2 | 6秒 | 20秒 | +12 | |
![]() | 16 | 1 | 9秒 | 30秒 | +12 | |
![]() | 16 | 2 | 12秒 | 40秒 | +15 | |
![]() | 14 | 1 | 9秒 | 30秒 | +12 | |
![]() | 14 | 2 | 15秒 | 50秒 | +22 |
| 画像 | 出 撃 コ ス ト | E X | 初 回 の み | 準 備 時 間 | 回 復 量 | 効果 (潜在覚醒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 75秒 | 150秒 | ※ | ※[スキル中] 4秒毎+1 | |
| 13 | 1 | 15秒 | 30秒 | +20 | ||
| 13 | 1 | 12秒 | 25秒 | +8 | ||
![]() | 13 | 2 | 15秒 | 30秒 | +10 | |
| 13 | 1 | 15秒 | 30秒 | +7 | 自身トークン EXスキル使用可 | |
![]() | 13 | 2 | 20秒 | 40秒 | +8 | 自身トークン EXスキル使用可 |
| 13 | 1 | 30秒 | 60秒 | +17 | ||
| 13 | 1 | 12秒 | 25秒 | +11 | ||
![]() | 13 | 2 | 17秒 | 35秒 | +14 | |
| 9 | 1 | 21秒 | 30秒 | +10 | ||
![]() | 10 | 1 | 24秒 | 35秒 | +13 | |
| 10 | 2 | 24秒 | 35秒 | +9 | ||
| 12 | 1 | 14秒 | 20秒 | +11 | ||
![]() | 12 | 2 | 21秒 | 30秒 | +14 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
斧 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル発動時]+3 |
弓 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[初回21秒/準備30秒] 配置中ゴブリン戦士トークン1体につき+5 |
杖 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[初回6秒/準備20秒] +8 |
霊枝 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[初回22秒/準備45秒] +5 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | [配置中]少しアップ |
錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | [光マス配置中]ややアップ |
楽器 | 〇 | ー | ー | ー | ー | [配置中]少しアップ |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
霊枝 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置中] {自身を除くエイリアン配置時}+5 B:[40秒]{全味方} 敵撃破時+1 |
| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 遠近 | 2体 | 3秒毎 | +1 |
![]() | 5 | 近接 | 2体 | スキル使用時 初回10秒 準備15秒 | +6 |
![]() | 7 | 遠近 | 1体 | 3秒毎 | +1 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
霊枝 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置中] {自身を除くエイリアン配置時}+5 B:[40秒]{全味方} 敵撃破時+1 |
霊枝 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内味方} 敵5体撃破時+1 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
曲刀 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:敵撃破時+1 |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+1 |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+2 |
槍 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル中]敵3体撃破時+1 |
![]() 槍 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:敵5体撃破時+1 |
拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+2 |
大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+1 |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+1 |
杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+3 |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:敵撃破時+3 |
まだコメントがありません。