移動速度と攻撃速度減少
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内敵} 20%減少 |
![]() 短剣 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | A:[配置中]{範囲内敵} 18%(+3%)減少 B:[10秒]大幅減少 C:[10秒]減少 |
![]() 手裏剣 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[15秒]{範囲内敵} 50%減少 |
![]() 霊枝 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | A:[配置中]{範囲内敵} 20%(+5%)減少 B:[25秒]種族特性効果2倍 C:[25秒]種族特性効果3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 槍 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{攻撃した敵} 一定時間減少 |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵}4秒間 30%減少 |
![]() 斧 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[40秒]{周囲敵} 減少 |
拳 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置時]{周囲敵} 一定時間減少 B:[20秒]{攻撃した敵}減少 |
![]() 拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置時]{周囲敵} 短時間減少 |
![]() 拳 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵}15秒間 15%(+5%)減少 B:[効果時間無限] 種族特性効果2倍 |
剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{毒・火傷状態の敵} 30%減少 |
![]() 剣盾 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃受けた敵} (一定時間)減少 B:[スキル発動時][周囲全敵] 一定時間大きく減少 |
こん棒 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[スキル発動時][全敵] 一定時間大きく減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[20秒]{攻撃した敵} 10%(+3%)減少 |
![]() 弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[45秒]{攻撃した敵} 短時間大幅に減少 |
銃 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 一定時間下げる B:[15秒]{攻撃した敵} 95%減少 |
![]() 銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵}5秒間 10%減少 |
![]() 銃 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃した敵} 3秒間30%減少 |
銃 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]{攻撃した敵} 10秒間25%減少 |
![]() 銃 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 3秒間20%減少 B:[20秒]種族特性減少量2倍 |
![]() 杖 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{射程内敵}減少 B:[20秒]着弾地点に重力場発生 大きく減少 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{範囲内敵} 減少 |
本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[敵撃破時]{射程内敵} 大きく減少 |
![]() 本 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]足元に奔流発生 [奔流内の敵]70%減少 |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[呪詛]{範囲内敵} 20秒間60%減少 |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[呪詛]{範囲内敵} 20秒間80%減少 |
![]() 人形 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{呪詛状態の敵} 大きく減少 |
![]() 人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[呪詛]{範囲内敵} 20秒間大きく減少 |
錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵} 減少 |
![]() オーブ | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内敵} 20%減少 |
霊枝 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵} 減少 |
![]() 霊枝 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル発動時]足元に5秒間大渦発生 {大渦内の敵}90%減少 |
楽器 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵} 20%減少 |
![]() 楽器 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{範囲内敵}15%減少 B:[30秒]{範囲内敵}30%減少 |
| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 遠近 | 2体 | 射程内敵 | ー | 減少 |
![]() | 10 | 遠近 | 1体 | 範囲内敵 | ー | 減少 |
![]() | 5 | 任意 | ー | 範囲内敵 | 配置時 | 3秒間50%減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 10秒間減少 |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{毒状態の敵} 20%(+8%)減少 |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{毒状態の敵} 減少 |
![]() 短剣 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | B:[10秒]{攻撃した敵} 5秒間-10% C:[15秒]{攻撃した敵} 10秒間-50% |
![]() 扇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 5秒間減少 |
![]() 扇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[スキル発動時] 着弾地点に持続ダメージ発生 減少 |
手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵}一定時間減少 [スキル中]減少効果強化 |
![]() 手裏剣 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{攻撃した敵} 10%減少 |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 3秒間25%減少 |
鞭 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]着弾地点に渦潮発生 大きく減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 槍 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[15秒]{攻撃した敵} 一定時間減少 |
![]() 剣盾 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{攻撃受けた敵} (一定時間)減少 B:[スキル発動時][周囲全敵] 一定時間大きく減少 |
![]() こん棒 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[30秒]{周囲敵} 減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 潜 在 覚 醒 | 専 用 武 器 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
杖 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{射程内敵}減少 B:[20秒]着弾地点に重力場発生 大きく減少 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{範囲内敵} 減少 |
本 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[配置中][射程内敵] 減少 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 6秒間(+3秒)減少 |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{範囲内敵}(更に)減少 [呪詛]{範囲内敵} 20秒間大きく減少 |
錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵} 減少 |
楽器 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{射程内敵} 20%減少 |
![]() 楽器 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{範囲内敵}15%減少 B:[30秒]{範囲内敵}30%減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
短剣 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]{毒状態の敵} 低下 |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{射程内敵} 30%減少 |
![]() 扇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 5秒間減少 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{攻撃した敵} 増加 |
人形 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{呪詛状態の敵} 増加 |
まだコメントがありません。