| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 人形 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{味方}1.2倍 |
![]() 短剣 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | A:{味方}1.1倍 C:[20秒]種族特性{味方}1.3倍に強化 D:{自身}1.4倍 |
![]() 霊枝 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
![]() 霊枝 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]{味方}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
大太刀 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:1.3倍 B:[20秒]種族特性1.6倍に強化 |
大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.4倍(+0.2倍) |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍(+0.2倍) 毒状態の敵攻撃時、10秒間攻撃力+8% |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.45倍(+0.25倍) |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
短剣 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{自身と自身トークン}1.3倍 |
![]() 短剣 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.4倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{射程内火属性味方}1.5倍 |
![]() 霊枝 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
| 画像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() 拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
こん棒 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.1倍) |
![]() こん棒 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍(+0.2倍) |
![]() こん棒 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:1.5倍(+0.1) D:1.5倍 |
![]() 大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.4倍(+0.2倍) |
大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2.4倍(+0.2倍) |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.2倍 |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.3倍 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]2倍 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.2倍) |
銃 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
鞭 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.5倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
錫杖 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:{射程内敵}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
![]() 斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2.5倍 |
弓 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[20秒]1.7倍 |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.45倍(+0.25倍) |
![]() 杖 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.2倍) |
扇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.2倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
剣盾 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{自身}1.5倍(+0.3倍) B:[25秒]{味方}1.3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒]2倍 |
本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍(+0.1倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]味方1.3倍 |
霊枝 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{範囲内味方}1.1倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
銃 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:1.5倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
鞭 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{味方}1.1倍(+0.05倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
曲刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍(+0.1倍) |
槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
槍 | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.3倍 |
大太刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.2倍 |
![]() 弓 | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.2倍 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | A:1.5倍 E:1.2倍 |
人形 | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
鞭 | ー | ー | ー | ー | 〇 | E:1.2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[30秒]{全敵}1.4倍 |
銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{全敵}2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]{味方}1.3倍 |
人形 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{味方}1.3倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.5倍(+0.3倍) |
![]() 銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:1.8倍(+0.3倍) |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:3倍(+0.6倍) |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]2倍 |
![]() 拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]1.5倍 |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍 |
![]() 弓 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | A:1.4倍(+0.1倍) C:[20秒]種族特性2倍に強化 |
![]() 杖 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[発動時1度だけ]3倍 |
本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.5倍) |
![]() 本 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]2倍 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[非ブロック中]1.2倍 |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:2倍(+0.2倍) |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{人間}1.5(+0.1倍) |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{人間}攻撃力1.5倍(+0.1倍) |
![]() 斧 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{男性}3倍 B:[30秒]男性2倍 |
![]() 本 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | A:{男性}1.5倍 C:[20秒]{男性}種族特性3倍に強化 D:{男性}1.2倍 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:{女性}2倍(+0.2倍) D:{女性}1.3倍 |
まだコメントがありません。