| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 遠近 | 含まず | 範囲内 味方 | 配置 | 20秒で消滅 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]遠距離攻撃 |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル中]遠距離攻撃 |
![]() 弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[40秒]遠距離攻撃 |
![]() 弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[10秒]遠距離攻撃 |
![]() 弓 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[40秒]遠距離攻撃 |
![]() 弓 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[15秒]遠距離攻撃 |
銃 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[スキル5回使用後] |
![]() 銃 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]遠距離攻撃 |
銃 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[30秒]遠距離攻撃 |
弓 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[スキル発動中]遠距離攻撃 |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[非スキル中][闇マス配置中] 遠距離攻撃 |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[非スキル中]遠距離攻撃 |
本 | ー | ー | ー | 〇 | ー | D:[非スキル中]遠距離攻撃 |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[常時]隠密 |
錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[非スキル中]遠距離攻撃 |
錫杖 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:[配置時][移動完了後]5秒(+1秒)間 遠距離攻撃 B:[スキル発動中]遠距離攻撃 |
![]() オーブ | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[非スキル中]遠距離攻撃 |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[常時]遠距離攻撃 |
![]() 短剣 | ー | ー | 〇 | ー | ー | C:[10秒]遠距離攻撃 |
![]() 霊枝 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | A:[非スキル中]遠距離攻撃 C:[25秒][スキル発動中]隠密 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[火マス配置中]{自身と自トークン} 遠距離攻撃 スキル発動時、火マス変化 |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[非スキル中][闇マス配置中] 遠距離攻撃 |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[光マス配置中]遠距離攻撃 スキル発動中、光マス配置状態 |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[火マス配置中]遠距離攻撃 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[火マス配置中]{自身と自トークン} 遠距離攻撃 |
![]() 本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[水マス配置中]遠距離攻撃 |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[火マス配置中]遠距離攻撃 |
![]() 錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[風マス配置中]遠距離攻撃 |
![]() オーブ | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[闇マス配置中]遠距離攻撃 B:スキル発動時、闇マス変化 |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[闇マス配置中]遠距離攻撃 B:スキル発動時、闇マス変化 |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[水マス配置中]遠距離攻撃 B:スキル発動時、水マス変化 |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中][地マス配置中] 遠距離攻撃 B:スキル発動中、地マス配置状態 |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[地マス配置中]遠距離攻撃 B:スキル発動時、地マス変化 |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 曲刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
![]() 曲刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
![]() 剣盾 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
![]() こん棒 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない C:移動不可 |
大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 |
本 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
![]() 短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中]遠距離攻撃 攻撃を行わない |
短剣 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | D:[移動中]遠距離攻撃 |
![]() 扇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[25秒][移動中]遠距離攻撃 |
![]() 手裏剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[移動中][地マス配置中] 遠距離攻撃 B:スキル発動中、地マス配置状態 |
| 画像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 曲刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{風属性味方} 物理魔法攻撃25% |
本 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:[スキル中]物理魔法攻撃100% D:[配置中]{自身を除く射程内味方} 物理魔法攻撃回避10%付与 |
![]() 扇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒]{射程内味方} 物理魔法攻撃35%効果付与 |
![]() 扇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{自身}物理魔法攻撃40% B:[10秒]{範囲内味方} 物理魔法攻撃50% |
霊枝 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[配置中]{射程内味方} 物理魔法攻撃30% |
楽器 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | A:{自身}物理魔法攻撃40% B:[20秒]{射程内味方} 物理魔法攻撃30%効果付与 |
| キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 遠近 | 含まず | 味方 | 付与 | 物理魔法攻撃50% |
| 画 像 | 種 族 特 性 | E X 1 | E X 2 | 専 用 武 器 | 潜 在 覚 醒 | 効 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器種 | A | B | C | D | E | [発動]/{対象}/(潜在覚醒完凸) |
![]() 曲刀 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[攻撃中]攻撃全て |
![]() 曲刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+5%) [移動中]90%に上昇 |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃75% |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+5%) |
![]() 槍 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃20% [スキル中]2倍 |
![]() 斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃30% |
![]() 斧 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40% [スキル中]2倍 |
拳 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[攻撃中]攻撃全て |
![]() 拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃20%(+5%) [風マス配置中]2倍 |
![]() 拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:{物理魔法攻撃}50% |
![]() 拳 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+5%) |
![]() 剣盾 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒][移動中] 物理魔法攻撃70% |
こん棒 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:ブロックしている敵1体につき 25%増加(最大3体) |
![]() こん棒 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | A:物理攻撃30% C:[25秒]物理攻撃80% |
![]() 大太刀 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+5%) [剣気解放中]2倍 |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃30% |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+5%) |
![]() 弓 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | A:物理魔法攻撃20% [光マス配置中]2倍 D:[非スキル中]物理魔法攻撃 40% |
![]() 杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40% |
人形 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃40%(+10%) |
錫杖 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃30%(+10%) |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃30%(+10%) |
短剣 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃30%(+10%) |
短剣 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[効果時間無限] 物理魔法攻撃50% |
![]() 扇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃50%(+10%) |
![]() 手裏剣 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[効果時間無限] 敵攻撃60% |
鞭 | ー | 〇 | ー | ー | ー | B:[20秒] 物理魔法攻撃80% |
鞭 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃20%(+5%) |
鞭 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:物理魔法攻撃20%(+10%) [水マス配置中]2倍 |
鞭 | 〇 | ー | ー | ー | ー | A:[ジンリェ配置中] 物理魔法攻撃30% |
まだコメントがありません。